Arama
Kapat

DAYCO APV2543 Kayıs Gergi Kasnağı Komple Daf Cf75 01>13 1783407
CF 75

Üretici/Marka: DAYCO
Stok Kodu: dayco-apv2543
Üretici Numarası: APV2543
Referans No: 1783407
Ücretsiz kargo
Teslim süresi: 24 Saatte Kargo Teslimat
Durumu: STOKTA VAR
17.444 ₺ %75
4.309 ₺

Ürün Özellikleri

Kayış kasnağı-Ø: 78,0 mm
Yükseklik 1: 34,0 mm
Yükseklik 2: 104,0 mm
Ağırlık: 1,3 kg

Orijinal Parça Üreticisi Bilgileri (OEMs)

BOVA: 109972992, 1356457, 1397430, 1398637, 1442153, 1449132, 1449133, 1455870, 1490821, 1677540
DAF: 109972992, 11281702013, 11281731220, 112817312203D, 11281736715, 11281736724, 112817367243D, 11281747461, 113117021033A, 11311736724

Alternatif Ürünler

ABA: YD708571, YS208884
DAYCO: APV2543
FEBI BILSTEIN: 30397
GATES: T38571
HUTCHINSON: TK026
INA: 534015710
LASO: 19207305
OPTIBELT: 2064SN
SIDAT: 721127
SKF: VKMCV57001

Ürünün Kullanıldığı Araçlar

Üretici ModelYılBeygirKasa Tipi
DAF CF 75 FA 75.250 4x2 18t PR183S10.2006-05.2013249Damperli araç
DAF CF 75 FA 75.250 4x2 18t PR183S10.2006-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FA 75.250 4x2 19t PE183C01.2001-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FA 75.310 4x2 18t PR228S10.2006-05.2013310Damperli araç
DAF CF 75 FA 75.310 4x2 18t PR228S10.2006-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FA 75.310 4x2 19t PE228C01.2001-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FA 75.360 4x2 18t PR265S10.2006-05.2013360Damperli araç
DAF CF 75 FA 75.360 4x2 18t PR265S10.2006-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FA 75.360 4x2 19t PE265C01.2001-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FAD 75.250 8x4/4 32t PR183S01.2001-05.2013250Platform şasi
DAF CF 75 FAD 75.310 8x4/4 32t PR228S01.2001-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FAD 75.360 8x4/4 32t PR265S01.2001-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 6x2/4 26.5t PE183C01.2001-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 6x2/4 26t PR183S01.2001-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 6x2/4 26t PR228S01.2001-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 6x2/4 27t PE228C01.2001-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 6x2/4 26t PR265S01.2001-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 6x2/4 27t PE265C01.2001-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 6x2 26.5t PE183C01.2001-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 6x2 26t PR183S10.2006-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 6x2 26.5t PE228C01.2001-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 6x2 26t PR228S01.2001-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 6x2 26.5t PE265C01.2001-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 6x2 26t PR265S10.2006-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FAT 75.250 6x4 26t PR183S10.2006-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FAT 75.250 6x4 27t PE183C01.2001-05.2013249Platform şasi
DAF CF 75 FAT 75.310 6x4 26t PR228S10.2006-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FAT 75.310 6x4 27t PE228C01.2001-05.2013310Platform şasi
DAF CF 75 FAT 75.360 6x4 26t PR265S10.2006-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FAT 75.360 6x4 27t PE265C01.2001-05.2013360Platform şasi
DAF CF 75 FT 75.250 4x2 18t PR183S10.2006-05.2013249TIR
DAF CF 75 FT 75.250 4x2 20.5t PE183C01.2001-05.2013249TIR
DAF CF 75 FT 75.310 4x2 18t PR228S10.2006-05.2013310TIR
DAF CF 75 FT 75.310 4x2 20.5t PE228C01.2001-05.2013310TIR
DAF CF 75 FT 75.360 4x2 18t PR265S10.2006-05.2013360TIR
DAF CF 75 FT 75.360 4x2 20.5t PE265C01.2001-05.2013360TIR
Taksit Seçenekleri
Whatsapp